Descriptio machinae ad litteras faviformes faciendas
Machina technologiam provectam moderationis motus adhibet, ab evolvendo materia ad secandum et formandum, omnia computatro reguntur; sacculi chartacei producti plani et ecologici sunt, nexus firmus et fidus, facilis ad operandum et facile ad intelligendum, instrumentum speciale ad saccos faciendos summae qualitatis est.
Materia | Charta Kraft, Charta Faviformis | |||
Latitudo Evolvendi | ≦1200 mm | Diameter Evolvendi | ≦1200 mm | |
Celeritas Sacculi Confectionis | triginta-50unitates /min | |||
Celeritas Machinae | 60/min | |||
Latitudo Sacculi | ≤800 mm | Longitudo Sacculi | DCCLmm | |
ExplicatioPars | Pneumatica sine axeCunusJackingDinstrumentum | |||
Tensio Fontis Electrici | 22V-380V, 50Hz | |||
Potentia Totalis | 28 KW | |||
Pondus Machinae | 15.6T. | |||
Aspectus Color Machinae | Albus Plus Cinereus&Flavus | |||
Dimensio Machinae | 31000mm*2200mm*2250mm | |||
14Laminae ferreae mm crassae pro tota machina (machina plastica aspersa est.) | ||||
Copia Aeris | Instrumentum Auxiliare |
Inter nostra producta sunt: machina ad epistulas involucrorum faviformium faciendas, machina ad volumina faviformia facienda, machina ad plicanda flabella chartae kraft, machina ad volumina pulvinorum aereorum facienda, machina ad volumina pelliculae pulvinorum aereorum facienda, machina ad pulvinorum chartaceorum facienda, machina ad bullas aereas faciendas, machina ad taenias chartae glutinosae faciendas, etc.