Descriptio machinae ad litteras faviformes faciendas
Machina technologiam provectam moderationis motus adhibet, ab evolvendo materia ad secandum et formandum, omnia computatro reguntur; sacculi chartacei producti plani et ecologici sunt, nexus firmus et fidus, simplex ad operandum et facile intellegendum; instrumentum speciale ad saccos faciendos summae qualitatis est.
| Materia | Charta Kraft, Charta Faviformis | |||
| Latitudo Evolvendi | ≦1200 mm | Diameter Evolvendi | ≦1200 mm | |
| Celeritas Sacculi Confectionis | triginta-50unitates /min | |||
| Celeritas Machinae | 60/min | |||
| Latitudo Sacculi | ≤800 mm | Longitudo Sacculi | DCCLmm | |
| ExplicatioPars | Pneumatica sine axeCunusJackingDinstrumentum | |||
| Tensio Fontis Electrici | 22V-380V, 50Hz | |||
| Potentia Totalis | 28 KW | |||
| Pondus Machinae | 15.6T. | |||
| Aspectus Color Machinae | Albus Plus Cinereus&Flavus | |||
| Dimensio Machinae | 31000mm*2200mm*2250mm | |||
| 14Laminae ferreae crassae mm pro tota machina (machina plastica aspersa est.) | ||||
| Copia Aeris | Instrumentum Auxiliare | |||
Societas nostra inter maximos fabricatores linearum productionis conversionis involucrorum protectorum numeratur, sicut machinas ad volumina bullarum aerearum facienda, machinas ad volumina pulvinorum aerearum facienda, machinas ad chartam faviformis implendam, machinas chartae plicaturae flabelli typi Z pro machinis pulvinorum chartaceorum, ut Ranpak, etc.